Subaru Impreza 2.5i Premium 4-Door Automatic
Starting at $19,495 Impreza 2.5i Premium 4-Door Automatic
standard features at no extra cost
TECHNICAL FEATURES
- Gas Flat 4-Cyl - 170 HP - 2.5L/150
- 170 lb/ft of Torque
- Automatic Transmission
- All Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 84.5 Cubic Feet of Passenger Space
- 11.0 Cubic Feet of Trunk Space
- Gas Flat 4-Cyl - 170 HP - 2.5L/150
- 170 lb/ft of Torque
- Automatic Transmission
- All Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 84.5 Cubic Feet of Passenger Space
- 11.0 Cubic Feet of Trunk Space
CRASH RATINGS
WARRANTY INFORMATION
PRELIMINARY 2011 WARRANTY
Basic:
3 Years/36,000 MilesDrivetrain:
5 Years/60,000 MilesCorrosion:
5 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
3 Years/36,000 Miles
WARRANTY INFORMATION
PRELIMINARY 2011 WARRANTY
Basic:
3 Years/36,000 MilesDrivetrain:
5 Years/60,000 MilesCorrosion:
5 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
3 Years/36,000 Miles

CITY MPG
20(2010)
20(2010)
HWY MPG
26(2010)
26(2010)
- Vehicle
| EPA Classification | Sub-Compact |
| EPA Greenhouse Gas Score | 6(2010) |
- Transmission
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Trans Type | 4 |
| Trans Description Cont. | Automatic |
| First Gear Ratio (:1) | 2.79 |
| Second Gear Ratio (:1) | 1.55 |
| Third Gear Ratio (:1) | 1.00 |
| Fourth Gear Ratio (:1) | 0.69 |
| Reverse Ratio (:1) | 2.27 |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.11 |
- Electrical
| Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 356 |
| Maximum Alternator Capacity (amps) | 90 |
- Weight Information
| Base Curb Weight (lbs) | 3120 |
- Suspension
| Suspension Type - Front | Independent Strut |
| Suspension Type - Rear | Double wishbone |
| Suspension Type - Front (Cont.) | w/Lower L-Arm |
| Suspension Type - Rear (Cont.) | w/Upper A-Arm |
- Tires
| Front Tire Size | P205/55R16 |
| Rear Tire Size | P205/55R16 |
| Spare Tire Size | T125/70D17 |
- Steering
| Steering Type | Pwr Rack and Pinion |
| Steering Ratio (:1)| Overall | 16.5 |
| Lock to Lock Turns (Steering) | 3.0 |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 35.4 |
- Exterior Dimensions
| Wheelbase (in) | 103.1 |
| Length| Overall (in) | 180.3 |
| Width| Max w/o mirrors (in) | 68.5 |
| Height| Overall (in) | 58.1 |
| Track Width| Front (in) | 58.5 |
| Track Width| Rear (in) | 58.1 |
| Min Ground Clearance (in) | 6.3 |
| Liftover Height (in) | 27.4 |
- Interior Dimensions
| Passenger Capacity | 5 |
| Passenger Volume (ft³) | 84.5 |
| Front Head Room (in) | 38.6 |
| Front Leg Room (in) | 42.9 |
| Front Shoulder Room (in) | 52.7 |
| Front Hip Room (in) | 53.3 |
| Second Head Room (in) | 36.7 |
| Second Leg Room (in) | 33.0 |
| Second Shoulder Room (in) | 52.9 |
| Second Hip Room (in) | 51.9 |
- Engine
| Engine Type | Gas Flat 4-Cyl |
| Displacement | 2.5L/150 |
| Fuel System | MFI |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 170 @ 6000 |
| SAE Net Torque @ RPM | 170 @ 4400 |
- Mileage
| Fuel Economy Est-Combined (MPG) | 22(2010) |
| EPA Fuel Economy Est - City (MPG) | 20(2010) |
| EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) | 26(2010) |
- Cooling System
| Total Cooling System Capacity (qts) | 7.3 |
- Trailering
| Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | 2000 |
| Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | 200 |
| Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | 2000 |
| Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | 200 |
- Brakes
| Brake Type | Pwr |
| Brake ABS System | 4-Channel |
| Disc - Front (Yes or ) | Yes |
| Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 10.8 x 0.94 |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 10.3 x 0.39 |
- Wheels
| Front Wheel Size (in) | 16 x 6.5 |
| Rear Wheel Size (in) | 16 x 6.5 |
| Spare Wheel Size (in) | 17 x - TBD - |
| Front Wheel Material | Alloy |
| Rear Wheel Material | Alloy |
| Spare Wheel Material | - TBD - |
- Fuel Tank
| Fuel Tank Capacity| Approx (gal) | 16.9 |
- Cargo Area Dimensions
| Trunk Volume (ft³) | 11.0 |
- Summary
| Vehicle Name | Impreza Sedan |
| Body Style | 4 Door Sedan |
- NOTE
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
- REGIONAL DESTINATION CHARGE
| NATIONAL DELIVERY | -NAT |
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
- REGIONAL DESTINATION ADJUSTMENT
| NATIONAL DELIVERY | -NAT |
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
- REQUIRED OPTION
| BASE MODEL | 01 |
| BASE MODEL | 01 |
- PAINT
| OBSIDIAN BLACK PEARL | BLK |
| OBSIDIAN BLACK PEARL | BLK |
| CAMELLIA RED PEARL | CRP |
| CAMELLIA RED PEARL | CRP |
| DARK GRAY METALLIC | DGM |
| DARK GRAY METALLIC | DGM |
| MARINE BLUE PEARL | MBP |
| MARINE BLUE PEARL | MBP |
| PAPRIKA RED PEARL | PRP |
| PAPRIKA RED PEARL | PRP |
| SKY BLUE METALLIC | SB1 |
| SKY BLUE METALLIC | SB1 |
| SPARK SILVER METALLIC | SSK |
| SPARK SILVER METALLIC | SSK |
| SATIN WHITE PEARL | WHI |
| SATIN WHITE PEARL | WHI |
- PAINT SCHEME
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
- INTERIOR COLOR
| IVORY| TRICOT SEAT TRIM | IT |
| IVORY| TRICOT SEAT TRIM | IT |
| CARBON BLACK| TRICOT SEAT TRIM | CBT |
| CARBON BLACK| TRICOT SEAT TRIM | CBT |
- PORT INSTALLED OPTIONS
| VALUE PKG GROUP 1A -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8A |
| VALUE PKG GROUP 1A -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8A |
| VALUE PKG GROUP 1B -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8B |
| VALUE PKG GROUP 1B -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8B |
| VALUE PKG GROUP 1C -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8C |
| VALUE PKG GROUP 1C -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8C |
| VALUE PKG GROUP 1D -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8D |
| VALUE PKG GROUP 1D -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8D |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1C -inc: ivory center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKB |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1C -inc: ivory center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKB |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1D -inc: off black center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKD |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1D -inc: off black center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKD |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3A -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I2G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3A -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I2G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3B -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass and HomeLink| security system shock sensor | I2H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3B -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass and HomeLink| security system shock sensor | I2H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: ivory center console armrest| rear cup holder | I9C |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: ivory center console armrest| rear cup holder | I9C |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: off black center console armrest| rear cup holder | I9D |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: off black center console armrest| rear cup holder | I9D |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: fog lamp kit| fog lamp protection kit | I9E |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: fog lamp kit| fog lamp protection kit | I9E |
| AUDIO PACKAGE 2 -inc: SIRIUS satellite radio| subwoofer| amplifier | I2L |
| DARK GRAY METALLIC DECK LID SPOILER | S8T |
| DARK GRAY METALLIC DECK LID SPOILER | S8T |
| MARINE BLUE PEARL DECK LID SPOILER | SBF |
| MARINE BLUE PEARL DECK LID SPOILER | SBF |
| OBSIDIAN BLACK PEARL DECK LID SPOILER | S8V |
| OBSIDIAN BLACK PEARL DECK LID SPOILER | S8V |
| CAMELLIA RED PEARL DECK LID SPOILER | S0S |
| CAMELLIA RED PEARL DECK LID SPOILER | S0S |
| SATIN WHITE PEARL DECK LID SPOILER | S8X |
| SATIN WHITE PEARL DECK LID SPOILER | S8X |
| SPARK SILVER METALLIC DECK LID SPOILER | S8Y |
| SPARK SILVER METALLIC DECK LID SPOILER | S8Y |
| PAPRIKA RED PEARL DECK LID SPOILER | S9X |
| PAPRIKA RED PEARL DECK LID SPOILER | S9X |
| SKY BLUE PEARL DECK LID SPOILER | SBH |
| SKY BLUE METALLIC DECK LID SPOILER | SBH |
| DARK GRAY METALLIC SPORT GRILLE | Q8Q |
| DARK GRAY METALLIC SPORT GRILLE | Q8Q |
| MARINE BLUE PEARL SPORT GRILLE | QBE |
| MARINE BLUE PEARL SPORT GRILLE | QBE |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPORT GRILLE | Q8S |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPORT GRILLE | Q8S |
| CAMELLIA RED PEARL SPORT GRILLE | Q0L |
| CAMELLIA RED PEARL SPORT GRILLE | Q0L |
| SATIN WHITE PEARL SPORT GRILLE | Q8U |
| SATIN WHITE PEARL SPORT GRILLE | Q8U |
| SPARK SILVER METALLIC SPORT GRILLE | Q8V |
| SPARK SILVER METALLIC SPORT GRILLE | Q8V |
| PAPRIKA RED PEARL SPORT GRILLE | Q9Z |
| PAPRIKA RED PEARL SPORT GRILLE | Q9Z |
| SKY BLUE PEARL SPORT GRILLE | QBF |
| SKY BLUE METALLIC SPORT GRILLE | QBF |
| CHROME SPORT GRILLE | Q95 |
| CHROME SPORT GRILLE | Q95 |
| DARK GRAY METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8R |
| DARK GRAY METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8R |
| MARINE BLUE PEARL SPLASH GUARD KIT | PBA |
| MARINE BLUE PEARL SPLASH GUARD KIT | PBA |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPLASH GUARD KIT | P8T |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPLASH GUARD KIT | P8T |
| CAMELLIA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P0H |
| CAMELLIA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P0H |
| SATIN WHITE PEARL SPLASH GUARD KIT | P8V |
| SATIN WHITE PEARL SPLASH GUARD KIT | P8V |
| SPARK SILVER METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8W |
| SPARK SILVER METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8W |
| PAPRIKA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P9K |
| PAPRIKA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P9K |
| SKY BLUE PEARL SPLASH GUARD KIT | PBC |
| SKY BLUE METALLIC SPLASH GUARD KIT | PBC |
| DARK GRAY METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8D |
| DARK GRAY METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8D |
| MARINE BLUE PEARL BODYSIDE MOLDING | QBC |
| MARINE BLUE PEARL BODYSIDE MOLDING | QBC |
| OBSIDIAN BLACK PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8F |
| OBSIDIAN BLACK PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8F |
| CAMELLIA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q0K |
| CAMELLIA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q0K |
| SATIN WHITE PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8H |
| SATIN WHITE PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8H |
| SPARK SILVER METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8I |
| SPARK SILVER METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8I |
| PAPRIKA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q93 |
| PAPRIKA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q93 |
| SKY BLUE PEARL BODYSIDE MOLDING | QBD |
| SKY BLUE METALLIC BODYSIDE MOLDING | QBD |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS | K8D |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS | K8D |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS and HOMELINK | K8F |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS and HOMELINK | K8F |
| SECURITY SYSTEM SHOCK SENSOR | R8D |
| SECURITY SYSTEM SHOCK SENSOR | R8D |
| CENTER ARMREST EXTENSION-IVORY | K8G |
| CENTER ARMREST EXTENSION-IVORY | K8G |
| CENTER ARMREST EXTENSION-OFF BLACK | K8H |
| CENTER ARMREST EXTENSION-OFF BLACK | K8H |
| OFF BLACK REAR CUP HOLDER | K8J |
| OFF BLACK REAR CUP HOLDER | K8J |
| IVORY REAR CUP HOLDER | K8I |
| IVORY REAR CUP HOLDER | K8I |
| OFF BLACK CARGO TRAY | M8G |
| OFF BLACK CARGO TRAY | M8G |
| FOG LAMP KIT | Q8C |
| FOG LAMP KIT | Q8C |
| BLUE INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9A |
| BLUE INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9A |
| RED INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9B |
| RED INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9B |
| CARGO ORGANIZER | M8A |
| CARGO ORGANIZER *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | M8A |
| (2) SIDE CARGO NETS | MBE |
| (2) SIDE CARGO NETS | MBE |
| DUAL EXHAUST TAIL PIPE COVERS | Y8M |
| DUAL EXHAUST TAIL PIPE COVERS | Y8M |
| SUBWOOFER and AMPLIFIER | D8D |
| SIRIUS SATELLITE RADIO KIT | D8E |
| SIRIUS SATELLITE RADIO KIT | D8E |
| XM SATELLITE RADIO KIT | D8F |
| XM SATELLITE RADIO KIT | D8F |
| BLUECONNECT BLUECONNECT KIT | E0L |
| CROSS BAR KIT | U0A |
| CROSS BAR KIT | U0A |
| ALL WEATHER FLOOR MATS | B8A |
| ALL WEATHER FLOOR MATS | B8A |
| WHEEL LOCKS FOR ALLOY WHEELS | H8B |
| WHEEL LOCKS FOR ALLOY WHEELS | H8B |
| ENGINE BLOCK HEATER | LV1 |
| ENGINE BLOCK HEATER *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | LV1 |
| HOOD PROTECTOR | Y8J |
| HOOD PROTECTOR | Y8J |
| FOG LAMP PROTECTOR KIT (REQ: Q8C Fog Lamp Kit) | Y8Y |
| FOG LAMP PROTECTOR KIT (REQ: Q8C Fog Lamp Kit) | Y8Y |
| FRONT BUMPER UNDERGUARD | Q8N |
| FRONT BUMPER UNDERGUARD | Q8N |
| STI LEATHER AND ALUMINUM SHIFT KNOB | J9B |
| STI LEATHER AND ALUMINUM SHIFT KNOB | J9B |
| MOMO SHIFT KNOB | J4C |
| MOMO SHIFT KNOB | J4C |
| SPT CARBON FIBER TRUNK TRIM | C0K |
| SPT CARBON FIBER TRUNK TRIM | C0K |
| STI METAL PEDAL KIT | C0C |
| STI METAL PEDAL KIT | C0C |
- NOTE
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
- REGIONAL DESTINATION ADJUSTMENT
| NATIONAL DELIVERY | -NAT |
| NATIONAL DELIVERY | -NAT |
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
- REQUIRED OPTION
| BASE MODEL | 01 |
| BASE MODEL | 01 |
- PAINT
| OBSIDIAN BLACK PEARL | BLK |
| OBSIDIAN BLACK PEARL | BLK |
| CAMELLIA RED PEARL | CRP |
| CAMELLIA RED PEARL | CRP |
| DARK GRAY METALLIC | DGM |
| DARK GRAY METALLIC | DGM |
| MARINE BLUE PEARL | MBP |
| MARINE BLUE PEARL | MBP |
| PAPRIKA RED PEARL | PRP |
| PAPRIKA RED PEARL | PRP |
| SKY BLUE METALLIC | SB1 |
| SKY BLUE METALLIC | SB1 |
| SPARK SILVER METALLIC | SSK |
| SPARK SILVER METALLIC | SSK |
| SATIN WHITE PEARL | WHI |
| SATIN WHITE PEARL | WHI |
- PAINT SCHEME
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
- INTERIOR COLOR
| IVORY| TRICOT SEAT TRIM | IT |
| IVORY| TRICOT SEAT TRIM | IT |
| CARBON BLACK| TRICOT SEAT TRIM | CBT |
| CARBON BLACK| TRICOT SEAT TRIM | CBT |
- PORT INSTALLED OPTIONS
| VALUE PKG GROUP 1A -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8A |
| VALUE PKG GROUP 1A -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8A |
| VALUE PKG GROUP 1B -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8B |
| VALUE PKG GROUP 1B -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass | I8B |
| VALUE PKG GROUP 1C -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8C |
| VALUE PKG GROUP 1C -inc: off black center console armrest| off black rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8C |
| VALUE PKG GROUP 1D -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8D |
| VALUE PKG GROUP 1D -inc: ivory center console armrest| ivory rear cup holder| auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I8D |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1C -inc: ivory center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKB |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1C -inc: ivory center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKB |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1D -inc: off black center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKD |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 1D -inc: off black center console armrest| (2) trunk cargo nets| cargo tray | IKD |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3A -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I2G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3A -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass| security system shock sensor | I2G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3B -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass and HomeLink| security system shock sensor | I2H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3B -inc: auto-dimming rearview mirror w/compass and HomeLink| security system shock sensor | I2H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: ivory center console armrest| rear cup holder | I9C |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: ivory center console armrest| rear cup holder | I9C |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: off black center console armrest| rear cup holder | I9D |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: off black center console armrest| rear cup holder | I9D |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: fog lamp kit| fog lamp protection kit | I9E |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: fog lamp kit| fog lamp protection kit | I9E |
| AUDIO PACKAGE 3 -inc: XM satellite radio| subwoofer| amplifier | I2M |
| DARK GRAY METALLIC DECK LID SPOILER | S8T |
| DARK GRAY METALLIC DECK LID SPOILER | S8T |
| MARINE BLUE PEARL DECK LID SPOILER | SBF |
| MARINE BLUE PEARL DECK LID SPOILER | SBF |
| OBSIDIAN BLACK PEARL DECK LID SPOILER | S8V |
| OBSIDIAN BLACK PEARL DECK LID SPOILER | S8V |
| CAMELLIA RED PEARL DECK LID SPOILER | S0S |
| CAMELLIA RED PEARL DECK LID SPOILER | S0S |
| SATIN WHITE PEARL DECK LID SPOILER | S8X |
| SATIN WHITE PEARL DECK LID SPOILER | S8X |
| SPARK SILVER METALLIC DECK LID SPOILER | S8Y |
| SPARK SILVER METALLIC DECK LID SPOILER | S8Y |
| PAPRIKA RED PEARL DECK LID SPOILER | S9X |
| PAPRIKA RED PEARL DECK LID SPOILER | S9X |
| SKY BLUE METALLIC DECK LID SPOILER | SBH |
| SKY BLUE METALLIC DECK LID SPOILER | SBH |
| DARK GRAY METALLIC SPORT GRILLE | Q8Q |
| DARK GRAY METALLIC SPORT GRILLE | Q8Q |
| MARINE BLUE PEARL SPORT GRILLE | QBE |
| MARINE BLUE PEARL SPORT GRILLE | QBE |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPORT GRILLE | Q8S |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPORT GRILLE | Q8S |
| CAMELLIA RED PEARL SPORT GRILLE | Q0L |
| CAMELLIA RED PEARL SPORT GRILLE | Q0L |
| SATIN WHITE PEARL SPORT GRILLE | Q8U |
| SATIN WHITE PEARL SPORT GRILLE | Q8U |
| SPARK SILVER METALLIC SPORT GRILLE | Q8V |
| SPARK SILVER METALLIC SPORT GRILLE | Q8V |
| PAPRIKA RED PEARL SPORT GRILLE | Q9Z |
| PAPRIKA RED PEARL SPORT GRILLE | Q9Z |
| SKY BLUE METALLIC SPORT GRILLE | QBF |
| SKY BLUE METALLIC SPORT GRILLE | QBF |
| CHROME SPORT GRILLE | Q95 |
| CHROME SPORT GRILLE | Q95 |
| DARK GRAY METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8R |
| DARK GRAY METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8R |
| MARINE BLUE PEARL SPLASH GUARD KIT | PBA |
| MARINE BLUE PEARL SPLASH GUARD KIT | PBA |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPLASH GUARD KIT | P8T |
| OBSIDIAN BLACK PEARL SPLASH GUARD KIT | P8T |
| CAMELLIA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P0H |
| CAMELLIA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P0H |
| SATIN WHITE PEARL SPLASH GUARD KIT | P8V |
| SATIN WHITE PEARL SPLASH GUARD KIT | P8V |
| SPARK SILVER METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8W |
| SPARK SILVER METALLIC SPLASH GUARD KIT | P8W |
| PAPRIKA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P9K |
| PAPRIKA RED PEARL SPLASH GUARD KIT | P9K |
| SKY BLUE METALLIC SPLASH GUARD KIT | PBC |
| SKY BLUE METALLIC SPLASH GUARD KIT | PBC |
| DARK GRAY METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8D |
| DARK GRAY METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8D |
| MARINE BLUE PEARL BODYSIDE MOLDING | QBC |
| MARINE BLUE PEARL BODYSIDE MOLDING | QBC |
| OBSIDIAN BLACK PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8F |
| OBSIDIAN BLACK PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8F |
| CAMELLIA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q0K |
| CAMELLIA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q0K |
| SATIN WHITE PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8H |
| SATIN WHITE PEARL BODYSIDE MOLDING | Q8H |
| SPARK SILVER METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8I |
| SPARK SILVER METALLIC BODYSIDE MOLDING | Q8I |
| PAPRIKA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q93 |
| PAPRIKA RED PEARL BODYSIDE MOLDING | Q93 |
| SKY BLUE METALLIC BODYSIDE MOLDING | QBD |
| SKY BLUE METALLIC BODYSIDE MOLDING | QBD |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS | K8D |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS | K8D |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS and HOMELINK | K8F |
| AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR W/COMPASS and HOMELINK | K8F |
| SECURITY SYSTEM SHOCK SENSOR | R8D |
| SECURITY SYSTEM SHOCK SENSOR | R8D |
| CENTER ARMREST EXTENSION-IVORY | K8G |
| CENTER ARMREST EXTENSION-IVORY | K8G |
| CENTER ARMREST EXTENSION-OFF BLACK | K8H |
| CENTER ARMREST EXTENSION-OFF BLACK | K8H |
| OFF BLACK REAR CUP HOLDER | K8J |
| OFF BLACK REAR CUP HOLDER | K8J |
| IVORY REAR CUP HOLDER | K8I |
| IVORY REAR CUP HOLDER | K8I |
| OFF BLACK CARGO TRAY | M8G |
| OFF BLACK CARGO TRAY | M8G |
| FOG LAMP KIT | Q8C |
| FOG LAMP KIT | Q8C |
| BLUE INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9A |
| BLUE INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9A |
| RED INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9B |
| RED INTERIOR ILLUMINATION KIT | N9B |
| CARGO ORGANIZER *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | M8A |
| CARGO ORGANIZER *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | M8A |
| (2) SIDE CARGO NETS | MBE |
| (2) SIDE CARGO NETS | MBE |
| DUAL EXHAUST TAIL PIPE COVERS | Y8M |
| DUAL EXHAUST TAIL PIPE COVERS | Y8M |
| SIRIUS SATELLITE RADIO KIT | D8E |
| SIRIUS SATELLITE RADIO KIT | D8E |
| XM SATELLITE RADIO KIT | D8F |
| XM SATELLITE RADIO KIT | D8F |
| BLUECONNECT BLUECONNECT KIT | E0L |
| BLUECONNECT BLUECONNECT KIT | E0L |
| CROSS BAR KIT | U0A |
| CROSS BAR KIT | U0A |
| ALL WEATHER FLOOR MATS | B8A |
| ALL WEATHER FLOOR MATS | B8A |
| WHEEL LOCKS FOR ALLOY WHEELS | H8B |
| WHEEL LOCKS FOR ALLOY WHEELS | H8B |
| ENGINE BLOCK HEATER *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | LV1 |
| ENGINE BLOCK HEATER *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | LV1 |
| HOOD PROTECTOR | Y8J |
| HOOD PROTECTOR | Y8J |
| FOG LAMP PROTECTOR KIT (REQ: Q8C Fog Lamp Kit) | Y8Y |
| FOG LAMP PROTECTOR KIT (REQ: Q8C Fog Lamp Kit) | Y8Y |
