Subaru Forester 2.5X L.L.Bean with Navigation PZEV
Starting at $27,995 Forester 2.5X L.L.Bean with Navigation PZEV
standard features at no extra cost
TECHNICAL FEATURES
- Gas Flat 4-Cyl - 173 HP - 2.5L/150
- 166 lb/ft of Torque
- Automatic w/OD Transmission
- All Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 102.1 Cubic Feet of Passenger Space
- Gas Flat 4-Cyl - 173 HP - 2.5L/150
- 166 lb/ft of Torque
- Automatic w/OD Transmission
- All Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 102.1 Cubic Feet of Passenger Space
CRASH RATINGS
NHTSA CRASH TEST RESULTS:
Frontal crash ratings:
Driver:

Passenger:

Side crash ratings:
Driver:
Rear Passenger:

NHTSA ROLLOVER RESISTANCE RATING:

WARRANTY INFORMATION
Basic:
3 Years/36,000 MilesDrivetrain:
5 Years/60,000 MilesCorrosion:
5 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
3 Years/36,000 Miles
NHTSA CRASH TEST RESULTS:
Frontal crash ratings:
Driver:

Passenger:

Side crash ratings:
Driver:
Rear Passenger:

NHTSA ROLLOVER RESISTANCE RATING:

WARRANTY INFORMATION
Basic:
3 Years/36,000 MilesDrivetrain:
5 Years/60,000 MilesCorrosion:
5 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
3 Years/36,000 Miles

CITY MPG
20
20
HWY MPG
26
26
- Vehicle
| EPA Classification | 4WD Sport Utility |
| EPA Greenhouse Gas Score | 6 |
- Transmission
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Trans Type | 4 |
| Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
| First Gear Ratio (:1) | 2.79 |
| Second Gear Ratio (:1) | 1.55 |
| Third Gear Ratio (:1) | 1.00 |
| Fourth Gear Ratio (:1) | 0.69 |
| Reverse Ratio (:1) | 2.27 |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.44 |
- Electrical
| Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 520 |
| Maximum Alternator Capacity (amps) | 90 |
- Weight Information
| Base Curb Weight (lbs) | 3360 |
| Base Curb Weight (lbs) | 3205 |
- Suspension
| Suspension Type - Front | MacPherson-type |
| Suspension Type - Front | Double wishbone |
| Suspension Type - Rear | Double wishbone |
| Shock Absorber Diameter - Front (mm) | 32 |
| Shock Absorber Diameter - Rear (mm) | 32 |
| Stabilizer Bar Diameter - Front (in) | 0.83 |
| Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) | 0.67 |
- Tires
| Front Tire Size | P225/55HR17 |
| Rear Tire Size | P225/55HR17 |
| Spare Tire Size | Compact |
- Steering
| Steering Type | Pwr Rack and Pinion |
| Steering Ratio (:1)| Overall | Variable |
| Lock to Lock Turns (Steering) | 3.0 |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 34.4 |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 34.8 |
| Turning Diameter - Wall to Wall (ft) | 37.4 |
- Exterior Dimensions
| Wheelbase (in) | 103 |
| Wheelbase (in) | 99.4 |
| Length| Overall (in) | 179.5 |
| Length| Overall (in) | 176.6 |
| Width| Max w/o mirrors (in) | 70.1 |
| Width| Max w/o mirrors (in) | 68.3 |
| Height| Overall (in) | 66.9 |
| Height| Overall (in) | 65.0 |
| Track Width| Front (in) | 60.2 |
| Track Width| Front (in) | 58.9 |
| Track Width| Rear (in) | 60.2 |
| Track Width| Rear (in) | 58.5 |
| Min Ground Clearance (in) | 8.7 |
| Min Ground Clearance (in) | 8.1 |
| Rear Door Opening Height (in) | 32.4 |
| Rear Door Opening Width (in) | 38.4 |
| Liftover Height (in) | 27.4 |
- Interior Dimensions
| Passenger Capacity | 5 |
| Passenger Volume (ft³) | 91.5 |
| Passenger Volume (ft³) | 102.1 |
| Front Head Room (in) | 40.0 |
| Front Head Room (in) | 39.1 |
| Front Leg Room (in) | 43.1 |
| Front Leg Room (in) | 43.6 |
| Front Shoulder Room (in) | 56.1 |
| Front Shoulder Room (in) | 53.5 |
| Front Hip Room (in) | 52.9 |
| Front Hip Room (in) | 51.6 |
| Second Head Room (in) | 37.7 |
| Second Head Room (in) | 37.0 |
| Second Leg Room (in) | 38.0 |
| Second Leg Room (in) | 33.7 |
| Second Shoulder Room (in) | 55.6 |
| Second Shoulder Room (in) | 53.6 |
| Second Hip Room (in) | 52.7 |
| Second Hip Room (in) | 51.6 |
- Engine
| Engine Type | Gas Flat 4-Cyl |
| Displacement | 2.5L/150 |
| Fuel System | SMPI |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 170 @ 6000 |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 173 @ 6000 |
| SAE Net Torque @ RPM | 170 @ 4400 |
| SAE Net Torque @ RPM | 166 @ 4400 |
- Mileage
| Fuel Economy Est-Combined (MPG) | 22 |
| EPA Fuel Economy Est - City (MPG) | 20 |
| EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) | 26 |
- Cooling System
| Total Cooling System Capacity (qts) | 7.2 |
- Trailering
| Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | 2400 |
| Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | 200 |
| Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | 2400 |
| Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | 200 |
- Brakes
| Brake Type | Power |
| Brake ABS System | 4-Wheel |
| Disc - Front (Yes or ) | Yes |
| Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.7 x - TBD - |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.6 x 0.94 |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.3 x - TBD - |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 9.0 x 1.40 |
- Wheels
| Front Wheel Size (in) | 17 x 7.0 |
| Front Wheel Size (in) | 17 x - TBD - |
| Rear Wheel Size (in) | 17 x 7.0 |
| Rear Wheel Size (in) | 17 x - TBD - |
| Front Wheel Material | Alloy |
| Rear Wheel Material | Alloy |
| Spare Wheel Material | Steel |
- Fuel Tank
| Fuel Tank Capacity| Approx (gal) | 15.9 |
- Cargo Area Dimensions
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) | 61.8 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) | 67.6 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) | 37.5 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) | 37.8 |
| Cargo Area Width @ Beltline (in) | 53.25 |
| Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) | 42.2 |
| Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) | 37.0 |
| Cargo Box (Area) Height (in) | 31.2 |
| Cargo Box (Area) Height (in) | 31.7 |
| Cargo Volume to Seat 1 (ft³) | 63.0 |
| Cargo Volume to Seat 1 (ft³) | 64.5 |
| Cargo Volume to Seat 2 (ft³) | 30.8 |
| Cargo Volume to Seat 2 (ft³) | 28.9 |
- Summary
| Vehicle Name | Forester |
| Body Style | 4 Door |
- NOTE
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** THIS VEHICLE IS NO LONGER FACTORY ORDERABLE - SEE DEALER FOR CURRENT AVAILABILITY ** | **-NOORD |
| ** THIS VEHICLE IS NO LONGER FACTORY ORDERABLE - SEE DEALER FOR CURRENT AVAILABILITY ** | **-NOORD |
| ** THIS VEHICLE IS NO LONGER FACTORY ORDERABLE - SEE DEALER FOR CURRENT AVAILABILITY ** | **-NOORD |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** PRICES SHOWN ARE THOSE DISTRIBUTED BY SUBARU OF AMERICA-THESE PRICES ARE NOT VALID IN CT| HI| ME| MA| NH| RI| VT| NY AND NORTHERN NJ ** | **-WHO |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
| ** VARIOUS ADDITIONAL PORT INSTALLED OPTIONS MAY BE AVAILABLE IN YOUR AREA-SEE YOUR AREA DEALER FOR A COMPLETE LIST ** | **-PORT |
- REGIONAL DESTINATION CHARGE
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
| NATIONAL DELIVERY | -NAT |
| NATIONAL DELIVERY | -NAT |
| NATIONAL DELIVERY | -NAT |
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
| ALASKA DELIVERY -inc: destination charge adjustment | -ALASK |
- INTERIOR COLOR
| OFF BLACK INTERIOR COLOR | -BLACK |
| PLATINUM (GRAY) INTERIOR COLOR | -GRAY |
| OFF BLACK INTERIOR COLOR | -BLACK |
| PLATINUM GRAY | -GRAY |
| PLATINUM GRAY | -GRAY |
| PLATINUM GRAY | -GRAY |
| OFF BLACK | -BLACK |
| OFF BLACK | -BLACK |
| OFF BLACK | -BLACK |
- PAINT SCHEME
| STANDARD PAINT | -PT |
| STANDARD PAINT | -PT |
| STANDARD PAINT | -PT |
- PAINT
| STANDARD PAINT | -PT |
| OBSIDIAN BLACK PEARL | BLK |
| OBSIDIAN BLACK PEARL | BLK |
| OBSIDIAN BLACK PEARL | BLK |
| CAMELLIA RED PEARL | CRP |
| CAMELLIA RED PEARL | CRP |
| CAMELLIA RED PEARL | CRP |
| DARK GRAY METALLIC | DGM |
| DARK GRAY METALLIC | DGM |
| DARK GRAY METALLIC | DGM |
| NEWPORT BLUE PEARL | NBP |
| NEWPORT BLUE PEARL | NBP |
| NEWPORT BLUE PEARL | NBP |
| SAGE GREEN METALLIC | SGM |
| SAGE GREEN METALLIC | SGM |
| SAGE GREEN METALLIC | SGM |
| SPARK SILVER METALLIC | SSK |
| SPARK SILVER METALLIC | SSK |
| SPARK SILVER METALLIC | SSK |
| STEEL SILVER METALLIC | SSM |
| STEEL SILVER METALLIC | SSM |
| STEEL SILVER METALLIC | SSM |
| TOPAZ GOLD METALLIC | TGM |
| TOPAZ GOLD METALLIC | TGM |
| TOPAZ GOLD METALLIC | TGM |
| SATIN WHITE PEARL | WHI |
| SATIN WHITE PEARL | WHI |
| SATIN WHITE PEARL | WHI |
- PORT INSTALLED OPTIONS
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 2 -inc: Wheel arch moldings| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 2 -inc: Wheel arch moldings| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3 -inc: rear vertical| (set of 2) side and rear of rear seat cargo nets| cargo area spotlight | F9H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4A -inc: auto-dimming mirror w/compass| puddle lights | F9I |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| puddle lights | F9J |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: auto-dimming mirror w/compass| security system shock sensor | F9K |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| security system shock sensor | F9L |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: XM Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9M |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 7B -inc: aero cross bars| splash guards | F9P |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 7B -inc: aero cross bars| splash guards | F9P |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 2 -inc: Wheel arch moldings| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 2 -inc: Wheel arch moldings| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 2 -inc: Wheel arch moldings| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9G |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3 -inc: rear vertical| (set of 2) side and rear of rear seat cargo nets| cargo area spotlight | F9H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3 -inc: rear vertical| (set of 2) side and rear of rear seat cargo nets| cargo area spotlight | F9H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 3 -inc: rear vertical| (set of 2) side and rear of rear seat cargo nets| cargo area spotlight | F9H |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4A -inc: auto-dimming mirror w/compass| puddle lights | F9I |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4A -inc: auto-dimming mirror w/compass| puddle lights | F9I |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4A -inc: auto-dimming mirror w/compass| puddle lights | F9I |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| puddle lights | F9J |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| puddle lights | F9J |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 4B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| puddle lights | F9J |
| PROTECTION GROUP 1 -inc: front/rear bumper underguard| rear bumper cover (N/A w/Front Underspoiler) | F9T |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: auto-dimming mirror w/compass| security system shock sensor | F9K |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: auto-dimming mirror w/compass| security system shock sensor | F9K |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5A -inc: auto-dimming mirror w/compass| security system shock sensor | F9K |
| PROTECTION GROUP 2 -inc: front hood protector| rear bumper cover| all-weather mats| splash guards | F9U |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| security system shock sensor | F9L |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| security system shock sensor | F9L |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| security system shock sensor | F9L |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 5B -inc: auto-dimming mirror w/compass| HomeLink| security system shock sensor | F9L |
| PROTECTION GROUP 2 -inc: front hood protector| rear bumper cover| all-weather mats| splash guards | F9U |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: XM Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9M |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: XM Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9M |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: XM Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9M |
| RUGGED PACKAGE 1A -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| obsidian black pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9W |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: Sirius Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9N |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: Sirius Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9N |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: Sirius Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9N |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 6A -inc: Sirius Satellite radio tuner| security system shock sensor | F9N |
| RUGGED PACKAGE 1A -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| obsidian black pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9W |
| RUGGED PACKAGE 1B -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| camellia red pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9X |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 7B -inc: aero cross bars| splash guards | F9P |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 7B -inc: aero cross bars| splash guards | F9P |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 7B -inc: aero cross bars| splash guards | F9P |
| RUGGED PACKAGE 1C -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| dark gray metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Y |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 8A -inc: remote engine starter| security system shock sensor | F9Q |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 8A -inc: remote engine starter| security system shock sensor | F9Q |
| POPULAR EQUIPMENT GROUP 8A -inc: remote engine starter| security system shock sensor | F9Q |
| RUGGED PACKAGE 1E -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| sage green metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8L |
| RUGGED PACKAGE 1F -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| spark silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8M |
| RUGGED PACKAGE 1G -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| steel silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8N |
| RUGGED PACKAGE 1H -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| topaz gold metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8O |
| PROTECTION GROUP 1 -inc: front/rear bumper underguard| rear bumper cover (N/A w/Front Underspoiler) | F9T |
| PROTECTION GROUP 1 -inc: front/rear bumper underguard| rear bumper cover (N/A w/Front Underspoiler) | F9T |
| PROTECTION GROUP 1 -inc: front/rear bumper underguard| rear bumper cover (N/A w/Front Underspoiler) | F9T |
| RUGGED PACKAGE 1I -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| satin white pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8P |
| PROTECTION GROUP 2 -inc: front hood protector| rear bumper cover| all-weather mats| splash guards | F9U |
| PROTECTION GROUP 2 -inc: front hood protector| rear bumper cover| all-weather mats| splash guards | F9U |
| PROTECTION GROUP 2 -inc: front hood protector| rear bumper cover| all-weather mats| splash guards | F9U |
| RUGGED PACKAGE 1I -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| satin white pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8P |
| UTILITY PKG -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9V |
| UTILITY PKG -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9V |
| UTILITY PKG -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards (N/A w/Front Underspoiler) | F9V |
| NEWPORT BLUE FRONT UNDERSPOILER | Y9C |
| RUGGED PKG 1A -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| obsidian black pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9W |
| RUGGED PKG 1A -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| obsidian black pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9W |
| RUGGED PKG 1A -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| obsidian black pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9W |
| DARK GRAY METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9B |
| RUGGED PACKAGE 1B -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| camellia red pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9X |
| RUGGED PKG 1B -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| camellia red pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9X |
| RUGGED PKG 1B -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| camellia red pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9X |
| RUGGED PKG 1B -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| camellia red pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9X |
| DARK GRAY METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9B |
| RUGGED PKG 1C -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| dark gray metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Y |
| RUGGED PKG 1C -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| dark gray metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Y |
| RUGGED PKG 1C -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| dark gray metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Y |
| SAGE GREEN METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9E |
| RUGGED PACKAGE 1D -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| newport blue pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Z |
| RUGGED PKG 1D -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| newport blue pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Z |
| RUGGED PKG 1D -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| newport blue pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Z |
| RUGGED PKG 1D -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| newport blue pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F9Z |
| SAGE GREEN METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9E |
| RUGGED PKG 1E -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| sage green metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8L |
| RUGGED PKG 1E -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| sage green metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8L |
| RUGGED PKG 1E -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| sage green metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8L |
| CAMELLIA RED METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9A |
| RUGGED PACKAGE 1F -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| spark silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8M |
| RUGGED PKG 1F -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| spark silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8M |
| RUGGED PKG 1F -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| spark silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8M |
| RUGGED PKG 1F -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| spark silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8M |
| CAMELLIA RED METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9A |
| RUGGED PKG 1G -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| steel silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8N |
| RUGGED PKG 1G -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| steel silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8N |
| RUGGED PKG 1G -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| steel silver metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8N |
| OBSIDIAN BLACK FRONT UNDERSPOILER | Y9D |
| RUGGED PACKAGE 1H -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| topaz gold metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8O |
| RUGGED PKG 1H -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| topaz gold metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8O |
| RUGGED PKG 1H -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| topaz gold metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8O |
| RUGGED PKG 1H -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| topaz gold metallic body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8O |
| OBSIDIAN BLACK FRONT UNDERSPOILER | Y9D |
| RUGGED PKG 1I -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| satin white pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8P |
| RUGGED PKG 1I -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| satin white pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8P |
| RUGGED PKG 1I -inc: aero cross bars| wheel arch moldings| rear bumper cover| splash guards| satin white pearl body side molding (N/A w/Front Underspoiler) | F8P |
| NEWPORT BLUE REAR SPOILER | S9L |
| DARK GRAY METALLIC REAR SPOILER | S9K |
| NEWPORT BLUE FRONT UNDERSPOILER | Y9C |
| NEWPORT BLUE FRONT UNDERSPOILER | Y9C |
| NEWPORT BLUE FRONT UNDERSPOILER | Y9C |
| TOPAZ GOLD METALLIC REAR SPOILER | S9R |
| DARK GRAY METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9B |
| DARK GRAY METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9B |
| DARK GRAY METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9B |
| SAGE GREEN METALLIC REAR SPOILER | S9N |
| TOPAZ GOLD METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9I |
| TOPAZ GOLD METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9I |
| TOPAZ GOLD METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9I |
| STEEL SILVER METALLIC REAR SPOILER | S9Q |
| SAGE GREEN METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9E |
| SAGE GREEN METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9E |
| SAGE GREEN METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9E |
| CAMELLIA RED PEARL REAR SPOILER | S9J |
| STEEL SILVER METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9H |
| STEEL SILVER METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9H |
| STEEL SILVER METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9H |
| SPARK SILVER METALLIC REAR SPOILER | S9P |
| CAMELLIA RED METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9A |
| CAMELLIA RED METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9A |
| CAMELLIA RED METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9A |
| OBSIDIAN BLACK REAR SPOILER | S9M |
| SPARK SILVER METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9G |
| SPARK SILVER METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9G |
| SPARK SILVER METALLIC FRONT UNDERSPOILER | Y9G |
| SATIN WHITE REAR SPOILER | S9O |
| OBSIDIAN BLACK FRONT UNDERSPOILER | Y9D |
| OBSIDIAN BLACK FRONT UNDERSPOILER | Y9D |
| OBSIDIAN BLACK FRONT UNDERSPOILER | Y9D |
| NEWPORT BLUE PEARL SPORTS GRILLE KIT | Q9O |
| SATIN WHITE FRONT UNDERSPOILER | Y9F |
| SATIN WHITE FRONT UNDERSPOILER | Y9F |
| SATIN WHITE FRONT UNDERSPOILER | Y9F |
| DARK GRAY METALLIC SPORTS GRILLE KIT | Q9N |
| NEWPORT BLUE REAR SPOILER | S9L |
| NEWPORT BLUE REAR SPOILER | S9L |
| NEWPORT BLUE REAR SPOILER | S9L |
| TOPAZ GOLD METALLIC SPORTS GRILLE KIT | Q9U |
| DARK GRAY METALLIC REAR SPOILER | S9K |
| DARK GRAY METALLIC REAR SPOILER | S9K |
| DARK GRAY METALLIC REAR SPOILER | S9K |
| SAGE GREEN METALLIC SPORTS GRILLE KIT | Q9Q |
| TOPAZ GOLD METALLIC REAR SPOILER | S9R |
| TOPAZ GOLD METALLIC REAR SPOILER | S9R |
| TOPAZ GOLD METALLIC REAR SPOILER | S9R |
| STEEL SILVER METALLIC SPORTS GRILLE KIT | Q9T |
| SAGE GREEN METALLIC REAR SPOILER | S9N |
| SAGE GREEN METALLIC REAR SPOILER | S9N |
| SAGE GREEN METALLIC REAR SPOILER | S9N |
